![]() |
名前 | 竹内 駿 |
| 身長/体重 | 173/105 | |
| ポジション | PR | |
| 出身校 | 都立上野高校 | |
| 学科 | 理工学部数学科 | |
| 役職 | --- |
![]() |
名前 | 竹前大二郎 |
| 身長/体重 | 167/72 | |
| ポジション | FL | |
| 出身校 | 飯田高校 | |
| 学科 | 理工学部応用生物学科 | |
| 役職 | --- |
![]() |
名前 | 黒崎 大司 |
| 身長/体重 | 173/71 | |
| ポジション | FL | |
| 出身校 | 常総学院高校 | |
| 学科 | 理工学部経営工学学科 | |
| 役職 | --- |
![]() |
名前 | 芝 拓也 |
| 身長/体重 | 175/85 | |
| ポジション | FL/No.8 | |
| 出身校 | 兵庫高校 | |
| 学科 | 理工学部数学科 | |
| 役職 | --- |
![]() |
名前 | 大杉 晃 |
| 身長/体重 | 164/58 | |
| ポジション | SH | |
| 出身校 | 土浦第一高校 | |
| 学科 | 理工学部経営工学科 | |
| 役職 | --- |
![]() |
名前 | 木川 貴博 |
| 身長/体重 | 172/75 | |
| ポジション | SH/FL | |
| 出身校 | 名渓学園高校 | |
| 学科 | 理工学部機械工学科 | |
| 役職 | --- |
![]() |
名前 | 池田 将淳 |
| 身長/体重 | 176/65 | |
| ポジション | WTB | |
| 出身校 | 清水谷高校 | |
| 学科 | 薬学部薬学科 | |
| 役職 | --- |
![]() |
名前 | 谷口 航平 |
| 身長/体重 | 177/70 | |
| ポジション | SO/CTB | |
| 出身校 | 県立柏陽高校 | |
| 学科 | 理学部化学科 | |
| 役職 | --- |
![]() |
名前 | 松木 巴貴 |
| 身長/体重 | 178/65 | |
| ポジション | WTB | |
| 出身校 | 桐蔭学園高校 | |
| 学科 | 工学部電気工学科 | |
| 役職 | --- |
![]() |
名前 | 水口 尚大 |
| 身長/体重 | 178/67 | |
| ポジション | FB | |
| 出身校 | 日本大学第二高校 | |
| 学科 | 工学部電気工学科 | |
| 役職 | --- |
![]() |
名前 | 秋山翔太郎 |
| 身長/体重 | 166/65 | |
| ポジション | WTB | |
| 出身校 | 私立市川高校 | |
| 学科 | 理工学部経営工学科 | |
| 役職 | --- |
![]() |
名前 | 宮崎 健太 |
| 身長/体重 | 177/73 | |
| ポジション | FB | |
| 出身校 | 日進西高校 | |
| 学科 | 理工学部土木工学科 | |
| 役職 | --- |