![]() |
名前 | 内田 遼 |
| 身長/体重 | 160/80 | |
| ポジション | PR | |
| 出身校 | 芝浦工業大付属高校 | |
| 学科 | 理工学部数学科 | |
| 役職 | --- |
![]() |
名前 | 伊藤 俊希 |
| 身長/体重 | 170/70 | |
| ポジション | HO | |
| 出身校 | 明和高校 | |
| 学科 | 理工学部物理学科 | |
| 役職 | --- |
![]() |
名前 | 杉山 和 |
| 身長/体重 | 187/80 | |
| ポジション | LO | |
| 出身校 | 常葉学院橘高校 | |
| 学科 | 理学部二部物理学科 | |
| 役職 | --- |
![]() |
名前 | 四之宮 裕治 |
| 身長/体重 | 173/70 | |
| ポジション | LO | |
| 出身校 | 所沢北高校 | |
| 学科 | 理工学部機械工学科 | |
| 役職 | --- |
![]() |
名前 | 小宮山 潤 |
| 身長/体重 | 166/70 | |
| ポジション | FL | |
| 出身校 | 日川高校 | |
| 学科 | 理工学部物理学科 | |
| 役職 | --- |
![]() |
名前 | 奥長 宏章 |
| 身長/体重 | 175/77 | |
| ポジション | No.8 | |
| 出身校 | 都立富士高校 | |
| 学科 | 電気電子情報学科 | |
| 役職 | --- |
![]() |
名前 | 池上 明人 |
| 身長/体重 | 173/63 | |
| ポジション | SO | |
| 出身校 | 高岡高校 | |
| 学科 | 理工学部機械工学科 | |
| 役職 | --- |
![]() |
名前 | 豊田 裕史 |
| 身長/体重 | 178/72 | |
| ポジション | CTB | |
| 出身校 | 深谷高校 | |
| 学科 | 基礎工学部電子応用工学科 | |
| 役職 | --- |
![]() |
名前 | 鄭 周浩 |
| 身長/体重 | 173/63 | |
| ポジション | CTB | |
| 出身校 | 津島高校 | |
| 学科 | 理工学部経営工学科 | |
| 役職 | --- |
![]() |
名前 | 佐渡谷 雄介 |
| 身長/体重 | 177/77 | |
| ポジション | SO,WTB,CTB | |
| 出身校 | 錦城高校 | |
| 学科 | 理学部二部物理学科 | |
| 役職 | --- |
![]() |
名前 | 西條 優馬 |
| 身長/体重 | 161/65 | |
| ポジション | WTB | |
| 出身校 | 仙台南高校 | |
| 学科 | 理工学部情報科学科 | |
| 役職 | --- |