![]() |
名前 | 川田信吾(かわたしんご) |
| 身長/体重 | 179/77 | |
| ポジション | CTB,FB | |
| 出身校 | 筑紫高校 | |
| 学科 | 工学部機械工学科 | |
| 役職 | 神楽部長 |
![]() |
名前 | 半田裕(はんだゆたか) |
| 身長/体重 | 179/83 | |
| ポジション | LO | |
| 出身校 | 都立戸山高校 | |
| 学科 | 理学部第一部化学科 | |
| 役職 | --- |
![]() |
名前 | 酒井優(さかいゆう) |
| 身長/体重 | 175/75 | |
| ポジション | FL/LO/HO/SH/SO/CTB/WTB | |
| 出身校 | 磐城高校 | |
| 学科 | 理工学部機械工学科 | |
| 役職 | --- |
![]() |
名前 | 茂呂陽介(もろようすけ) |
| 身長/体重 | 166/80 | |
| ポジション | WTB | |
| 出身校 | 水海道第一高校 | |
| 学科 | 理工学部数学科 | |
| 役職 | 野田部長 |
![]() |
名前 | 梅本龍平(うめもとりょうへい) |
| 身長/体重 | 180/78 | |
| ポジション | SO | |
| 出身校 | 小倉高校 | |
| 学科 | 理工学部建築学科 | |
| 役職 | --- |
![]() |
名前 | 小笹恒(おざさ こう) |
| 身長/体重 | 175/75 | |
| ポジション | WTB,FB,CTB | |
| 出身校 | 都立豊多摩高校 | |
| 学科 | 工学部第1部建築学科 | |
| 役職 | --- |
![]() |
名前 | 別所秀希(べっしょひでき) |
| 身長/体重 | 182/90 | |
| ポジション | PR | |
| 出身校 | 西武台高校 | |
| 学科 | - | |
| 役職 | --- |
![]() |
名前 | 北島佑(きたじま ゆう) |
| 身長/体重 | 176/76 | |
| ポジション | WTB | |
| 出身校 | 桐蔭高校 | |
| 学科 | - | |
| 役職 | --- |
![]() |
名前 | 今村 駿二(いまむら しゅんじ) |
| 身長/体重 | 178/95 | |
| ポジション | HO,PR | |
| 出身校 | 福岡高校 | |
| 学科 | 基礎工学部材料工学科 | |
| 役職 | 主務 |
![]() |
名前 | 中川 泰宏(なかがわ やすひろ) |
| 身長/体重 | 177/97 | |
| ポジション | PR | |
| 出身校 | 春日部高校 | |
| 学科 | 基礎工学部材料工学科 | |
| 役職 | --- |
![]() |
名前 | 松井 裕紀 |
| 身長/体重 | 168/72 | |
| ポジション | FL | |
| 出身校 | 専修大学松戸高校 | |
| 学科 | 経営学部経営学科 | |
| 役職 | --- |