TOP

'11League

星取表
関東大学リーグ戦4部

Team 理科 東工 桜美 千工 獨協 埼玉 駒澤 順天
理科 * ●19-23 ○71-0 ○41-19 ○62-6 ●17-21 ●22-24 ●5-17
東工 ○23-19 * ○42-7 ○36-21 ●17-24 ○57-24 ○33-19 ○13-5
桜美 ●0-71 ●7-42 * ●10-21 ○21-14 ●10-46 ●5-37 ●22-24
千工 ●19-41 ●21-36 ○21-10 * ●21-46 ●7-21 ●5-26 ●12-29
獨協 ●6-62 ○24-17 ●14-21 ○46-21 * ○21-18 ●21-41 ●12-17
埼玉 ○17-21 ●24-57 ○46-10 ○21−7 ●18-21 * ○31-21 ●12-34
駒澤 ○24-22 ●19-33 ○37-5 ○26-5 ○41-21 ●21-31 * ○17-15
順天 ○17-5 ●5-13 ○24-22 ○29-12 ○17-12 ○34-12 ●15−17 *

Team 理科 東工 桜美 千工 獨協 埼玉 駒沢 順天
勝敗 3勝4敗 6勝1敗 1勝6敗 1勝6敗 3勝4敗 4勝3敗 5勝2敗 5勝2敗
勝ち点 16 25 10 10 16 19 22 22
順位 5 1 8 7 6 4 2 3

対戦表

対戦表

日程 自校 スコア 対戦校 ハーフ Kick off グラウンド
9/26(日) 理科 5-17 順天 40分 12:00 駒沢大
10/9(日) 理科 22-24 駒沢 40分 12:00 駒澤大
10/16(日) 理科 17-21 埼玉大 40分 14:00 駒澤大
10/23(日) 理科 41-19 千葉工 40分 14:00 獨協大
11/6(日) 理科 62-6 獨協 40分 14:00 東工
11/13(日) 理科 71-0 桜美林 40分 14:00 東工
11/27(日) 理科 19-23 東工大 40分 12:00 理科大




Open match

対戦表

日程 自校 SCORE 対戦校 TIME K.O. GROUND 備考
4/29(fri.) 理科 36-0 東邦 40分 14:00 理科大 理工予選
5/15(sun.) 理科 7-43 東京農業 40分 13:00 東京農業大 理工系決勝
5/15(sun.) 理科B 17-41 農大 30分 14:30 農大 OPEN
5/22(sun.) 理科 33-63 埼玉大 40分 11:00 理科大 OPEN
6/5(sun.) 理科 19-31 城西大 40分 14:00 城西大 OPEN
6/12(sun.) 理科 7-41 都市大 40分 13:30 都市大 理工決勝
6/12(sun.) 理科B 5-12 都市大 20分のみ 15:00 都市大 OPEN
6/26(sut.) 理科 28-14 薬科大 30分 12:00 薬科大 定期戦
8/17(wed.) 理科B 43-21 東邦 40分 13:00 菅平 -
8/17(wed.) 理科 14-24 名古屋大 40分 15:00 菅平 -
8/18(thur.) 理科 31-22 東経大 30分 15:00 菅平 -
8/19(fri.) 理科 57-21 京大A 30分 16:00 菅平 -
8/19(fri.) 理科B 0-44 京大B 30分 15:00 菅平 -
8/20(sat.) 理科B 20-29 上智B 30分 16:00 菅平 -
8/21(sun.) 理科 12-26 関西外語大 40分 15:00 菅平 -
8/21(sun.) 理科 14-24 成城大 40分 10:00 菅平 -
内容の間違いはどしどし御指摘をお願い致します。 顧問の田村浩二先生、田所誠先生、ご理解、ご協力ありがとうございます。