星取表
関東大学リーグ戦4部
| Team | 神奈 | 東工 | 理科 | 桜美 | 駒沢 | 埼玉 | 獨協 | 千工 |
| 神奈川 | * | ●14-38 | 不戦敗 | ●29-57 | ○23-14 | ●18-31 | ●0-62 | ●7-50 |
| 東京工業 | ○38-14 | * | ●19-64 | ○45-40 | ○55-20 | ○24-13 | ●24-29 | ○38-7 |
| 東京理科 | 不戦勝 | ○64-19 | * | ○43-14 | ○95-0 | ○24-12 | ○85-12 | ○45-5 |
| 桜美林 | ○57-29 | ●40-45 | ●14-43 | * | ○35-10 | ○43-21 | ●31-33 | ○35-10 |
| 駒沢 | ●14-23 | ●20-55 | ●0-95 | ●10-35 | * | ○17-12 | ●36-47 | ●12-32 |
| 埼玉 | ○31-18 | ●13-24 | ●12-24 | ●21-43 | ●12-17 | * | ○39-31 | ●27-41 |
| 獨協 | ○62-0 | ○29-24 | ●12-85 | ○33-31 | ○47-36 | ●31-39 | * | ●26-43 |
| 千葉工業 | ○50-7 | ●7-38 | ●5-45 | ●10-35 | ○32-12 | ○41-27 | ○43-26 | * |
| Team | 神奈 | 東工 | 理科 | 桜美 | 駒沢 | 埼玉 | 獨協 | 千工 |
| 勝敗 | 1勝6敗 | 5勝2敗 | 7勝0敗 | 4勝3敗 | 1勝6敗 | 2勝5敗 | 4勝3敗 | 4勝3敗 |
| 勝ち点 | 9 | 22 | 28 | 19 | 10 | 13 | 19 | 19 |
| 順位 | 8 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 |
対戦表
| 日程 | 自校 | スコア | 対戦校 | ハーフ | Kick off | グラウンド |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/26(日) | 理科 | 24-12 | 埼玉 | 40分 | 13:00 | 駒沢大 |
| 10/3(日) | 理科 | 95-0 | 駒沢 | 40分 | 12:00 | 理科大 |
| 10/17(日) | 理科 | 45-5 | 千葉工 | 40分 | 13:00 | 千葉工 |
| 10/24(日) | 理科 | 85-5 | 獨協 | 40分 | 12:00 | 獨協大 |
| 11/7(日) | 理科 | 64-19 | 東工 | 40分 | 14:00 | 東工 |
| 11/14(日) | 理科 | 不戦勝 | 神大 | 40分 | 12:00 | 東工 |
| 11/28(日) | 理科 | 43-14 | 桜美林 | 40分 | 12:00 | 理科大 |
入れ替え戦
| 12/13(Sat.) | 関東大学リーグ戦 3部・4部入れ替え戦 | |||||||||||||
| TEAM NAME | TOTAL | 2nd | 1st | score | 1st | 2nd | TOTAL | TEAM NAME | ||||||
|
東京理科大学 4部1位 |
|
1 | 3 | T | 0 | 4 |
|
駿河台大学 4部8位 |
||||||
| 1 | 1 | G | 0 | 1 | ||||||||||
| 0 | 0 | PG | 0 | 1 | ||||||||||
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 | ||||||||||
| 備考 | 国士舘G | |||||||||||||
対戦表
| 日程 | 自校 | SCORE | 対戦校 | TIME | K.O. | GROUND | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/25(sun.) | 理科 | 84-7 | 慶應理工 | 35分 | 14:00 | 理科大 | 理工予選 |
| 5/2(sun.) | 理科 | 36-38 | 駿河台 | 40分 | 14:30 | 駿河大 | OPEN |
| 5/4(tue.) | 理科B | 7-29 | 東京経済 | 30分 | 14:30 | 理科大 | OPEN |
| 5/9(sun.) | 理科 | 17-40 | 東京農業 | 40分 | 13:00 | 東京農業大 | 理工系決勝 |
| 5/16(sun.) | 理科 | 17-22 | 東京都市 | 40分 | 13:00 | 東京都市大 | 理工系決勝 |
| 6/6(sun.) | 理科 | 63-7 | 駒澤 | 40分 | 11:00 | 駒澤大 | OPEN |
| 6/20(sun.) | 理科 | 72-0 | 順天堂 | 40分 | 13:00 | 順天堂大 | OPEN |
| 6/26(sut.) | 理科 | 42-0 | 東京工業 | 40分 | 13:00 | 東工大 | OPEN |
| 6/27(sun.) | 理科B | 5-21 | 東京薬科 | 40分 | 13:00 | 東薬大 | 定期戦 |
| 8/18(wed.) | 理科 | 21-32 | 武蔵大 | 40分 | 15:00 | 菅平 | - |
| 8/19(thur.) | 理科 | 24-17 | 成城大 | 30分 | 15:00 | 菅平 | - |
| 8/19(thur.) | 理科B | 0-7 | 成城大B | 30分 | 16:00 | 菅平 | - |
| 8/20(fri.) | 理科 | 10-20 | 東大 | 30分 | 15:00 | 菅平 | - |
| 8/20(fri.) | 理科B | 5-10 | 東大 | 30分 | 16:00 | 菅平 | - |
| 8/21(sat.) | 理科 | 14-102 | 東洋大 | 40分 | 15:00 | 菅平 | - |
| 8/22(sun.) | 理科 | 63-0 | 上智大 | 40分 | 10:00 | 菅平 | - |
| 8/22(sun.) | 理科B | 0-52 | 東邦大 | 40分 | 15:00 | 菅平 | - |